Novinky
12.10.2025
Při objednání nového kola Vám jej seřídíme + do roka další seřízení ZDARMA.
Objednejte si nové kolo. Při vyzvednutí v našem servisním středisku bude pro Vás připraveno seřízené. Nové elektrokolo Vám můžeme dopravit i seřízené...
číst celé
Seřízené elektrokolo dovezeme až k Vám domů
Provádíme servis a opravy jízdních kol, elektrokol, elektrokoloběžek.
- Úvod
- Kola, Elektrokola LAPIERRE
- Gravel kola
- LAPIERRE Crosshill CF 6.0 S Grass Yellow - M
LAPIERRE Crosshill CF 6.0 S Grass Yellow - M
- Doprava ZDARMA
- Kompletní specifikace
- Komentáře 0
LAPIERRE Crosshill CF 6.0 S Grass Yellow - MExpedice 48 hodin66 990 Kč55 364 Kč bez DPH
Kompletní specifikace
Technická specifikace
| Rám: | Carbon UD SL |
| Rok: | 2025 |
| Barva: | Žlutá |
| Brzdy: | Sram Apex, 160mm |
| Gripy: | Lapierre tape |
| Kliky: | Sram Apex D1 Dub Wide 170mm, 40 teeth |
| Řetěz: | SRAM Apex 12S |
| Sedlo: | Fizik Terra Argo X7 150mm |
| Kazeta: | Sram PG 1231 XPLR 12s, 11-44 teeth |
| Pedály: | VP VPE-527 |
| Pláště: | WTB Raddler TCS LIGHT 700x44c black 60TPI |
| Řazení: | Sram Apex XPLR AXS D1 |
| Řídítka: | JD RA118A 420mm |
| Vidlice: | Suntour, GVX32-S 40 mm |
| Materiál: | Karbon |
| Sedlovka: | Lapierre 27.2mm 350mm, hliník |
| Výška do: | 182 |
| Výška od: | 170 |
| Představec: | JD ST-344 |
| Hmotnost kg: | 10,3 |
| Brzdové páky: | Sram Apex ETAP AXS D1 |
| Přehazovačka: | Sram Apex XPLR AXS 12s, 12-speed |
| Velikost kol: | 700c |
| Zdvih přední: | 40 |
| Zapletená kola: | DT Swiss G1800 Spline |
| Hlavové složení: | Acros ICR |
| Počet rychlostí: | 1x12 |
| Středové složení: | Sram Dub Pressfit 86.5 Road |
| Nosnost (včetně kola): | 120 |
Zboží zařazeno v kategoriích







Kola prodáváme, servisujeAle také na nich jezdíme
Záruční i pozáruční servis Výměna i repas akumulátorů
12 let na trhuA pořád nás to baví

