Novinky
01.01.2021
Při objednání nového kola Vám jej seřídíme + do roka další seřízení ZDARMA.
Objednejte si nové kolo. Při vyzvednutí v našem servisním středisku bude pro Vás připraveno seřízené.
Pokud posíláme kolo spedicí, v rámci možností ...
číst celé
- Úvod
- Camping
- Meteostanice
- EMOS E 4971 B
EMOS E 4971 B
- Kompletní specifikace
- Komentáře 0
- EMOS E 4971 Binformujte se na termín959 Kč793 Kč bez DPH
Kompletní specifikace
Domácí bezdrátová meteostanice Emos E4971B
- hodiny řízené rádiovým signálem DCF 77
- bílé LED podsvícení displeje
- zobrazení hodin, minut, data, dne v týdnu, vnitřní a venkovní teploty a vlhkosti, budícího času
- 12/24h formát
- budík s funkcí opakovaného buzení
- vnitřní teplota 0°C až +50°C, venkovní teplota -20°C až +50°C, rozlišení 0,1°C
- možnost nastavení jednotky teploty °C/°F
- vnitřní a venkovní vlhkost 20% až 95% RV, rozlišení vlhkosti 1%
- záznam MIN/MAX hodnoty vnitřní a venkovní teploty a vlhkosti
- zobrazení trendu pro vnitřní a venkovní teplotu
- předpověď počasí pomocí 4 ikon
- možnost připojit až 3 bezdrátová čidla (1 čidlo součástí dodávky)
- dosah až 30 m ve volném prostoru, 433 MHz
- náhradní/doplňkové čidlo: E04971
předpověď počasí | ano |
provedení | bezdrátové |
dosah čidla | až 30 m |
možné další čidlo | až 3 čidla (E04971) |
drátová sonda k čidlu | ne |
hodiny | řízené DCF signálem |
12/24 formát času | ano |
časová pásma | ano |
datum | ano |
budík | ano |
opakované buzení | ano |
vnitřní teplota | 0 °C až +50 °C, rozlišení 0,1 °C |
vnitřní vlhkost | 20 % až 95 %, rozlišení 1 % |
venkovní teplota | -20 °C až +50 °C, rozlišení 0,1 °C |
venkovní vlhkost | 20 % až 95 %, rozlišení 1 % |
min. a max. teplota | ano |
teplotní výstraha | ne |
trend teploty | ano |
trend tlaku | ne |
barometr | ne |
fáze měsíce | ne |
trvalé podsvícení | ano |
přenosová frekvence | 433 MHz |
korekce nadmořské výšky | ne |
LED podsvícení displeje | ano |
elektronické plošné podsvícení | ne |
barevný displej (black mask) podsvícený | ne |
kalendář | ano |
napájení stanice | 3× 1,5 V AAA (nejsou součástí balení) |
síťový adaptér | ano, 3,6 V DC/200 mA (součástí balení) |
napájení čidla | 2× 1,5 V AAA (nejsou součástí balení) |
velikost displeje | 52 × 128 mm |
rozměr hlavní jednotky | 55 × 79 × 181 mm |
rozměr čidla | 20 × 62 × 63 mm |
možnost pověšení na zeď | ne |
možnost nastavení jednotky teploty | °C/°F |
Zboží zařazeno v kategoriích